Letenky
Ceny na letenky jsou včetně letištních poplatků
Nejvýhodnějsí speciální nabídky
| Místo určení | Cena zpáteční letenky | Letecká společnost | ||
| Rusko | ||||
| Moskva | od 4688 CZK |
Lufthansa |
||
| Petrohrad | od 4913 CZK | Lufthansa | ||
| Ufa | od 11125 CZK | Russian Airlines | ||
| Kazaň | od 10996 CZK | Tatarstan air | ||
| Samara | od 11893 CZK | Russian Airlines | ||
| Rostov | od 9860 CZK | Austrian Airlines | ||
| Jekatěrinburg |
od 9949 CZK |
Russian Airlines | ||
| Nižnij Novgorod | od 8565 CZK | Tatarstan Air | ||
| Volgograd | od 11575 CZK | Aeroflot | ||
| Čeľabinsk | od 13065 CZK | Aeroflot | ||
| Omsk | od 12697 CZK | Russian Airlines | ||
| Ukrajina | ||||
| Kyjev | od 4914 CZK | Lufthansa | ||
| Oděsa | od 7950 CZK | Aerosvit | ||
| Moldavsko | ||||
| Kišiněv | od 4980 CZK | Lufthansa | ||
| Kazachstán | ||||
| Almaty | of 11802 CZK | Aerosvit | ||
| Astana | od 8678 CZK | Belavia | ||
| Uzbekistán | ||||
| Taškent | od 11685 CZK | Aeroflot | ||
| Bělorusko | ||||
| Minsk | od 4888 CZK | Lufthansa | ||
| Francie | ||||
| Paříž | od 2566 CZK | Easyjet | ||
| Španělsko | ||||
| Madrid | od 2850 CZK | Wizz Air | ||
| Barcelona | od 3380 CZK | Wizz Air | ||
| Málaga | od 3682 CZK | Smart Wings | ||
| Egypt | ||||
| Kair | od 9452 CZK | Aeroflot | ||
| Itálie | ||||
| Řím | od 2850 CZK | Wizz Air | ||
| Benátky | od 3291 CZK | Wizz Air | ||
| Milan | od 1998 CZK | Wizz Air | ||
| Norsko | ||||
| Oslo | od 3348 CZK | Norwegian Air Shuttle | ||
| Kypr | ||||
| Larnaka | od 4442 CZK | Smart Wings | ||
| Dánsko | ||||
| Kodaň | od 3253 CZK | Czech Airlines | ||
| Polsko | ||||
| Varšava | od 2369 CZK | Lot Polish | ||
| Velká Británie | ||||
| Londýn | od 2008 CZK | Wizz Air | ||
| Dublin | od 4848 CZK | Lufthansa | ||
| Německo | ||||
| Mnichov | od 2648 CZK | Lufthansa | ||
| Frankfurt | od 2742 CZK | Lufthansa | ||
| Turecko | ||||
| Istanbul | od 4415 CZK | Lufthansa | ||
| Švýcarsko | ||||
| Zurich | od 4170 CZK | Swiss Air | ||
| Maďarsko | ||||
| Budapešt | od 4442 CZK | Lufthansa | ||
| Řecko | ||||
| Atény | od 4486 CZK | Lufthansa | ||
| Holandsko | ||||
| Amsterdam | od 2493 CZK | Easyjet | ||
| Čína | ||||
| Peking | od 11247 CZK | Aeroflot | ||
| Izrael | ||||
| Tel Aviv | od 7757 CZK | El Al Israeli Airlines | ||
| Thajsko | ||||
| Bangkok | od 14435 CZK | Aerosvit | ||
* Pro informace o ceně letenek na další destinace kontaktujte, prosíme, pracovníky naší firmy.
Slevy:
• Děti ve věku do 2 let mají slevu 90% z plného tarifu bez nároku na sedadlo v letadle ( neplatí se letištní polátky)
• Děti od 2 do 11 let mají slevu od 25% do 50% z plného tarifu (letištní poplatky jsou povinné)
• Mládežnická sleva platí pro mládež do 26 let.
Způsoby platby:
• Platba v hotovosti
• Bankovní převod na účet společnosti
Podmínky rezervace:
Vzhledem k omezeným zvýhodněním různých leteckých společností, rádi bychom Vám poradili rezervovat si místa na požadovány let předem a pak hradit cenu letenky.
Pro získání informace kontaktujte, prosíme, pracovníky firmy.
!!!Rezervace se provádí úplně zdarma!!!
Rezervace lze provést osobně, telefonicky nebo e-mailem.



