Vlakove jizdenky
Vlakové jízdenky
s odjezdem z Prahy
| Spojení | Cena jednosměrné jízdenky | ||
| Rusko | |||
| Moskva | 4072 CZK | ||
| Petrohrad | 4571 CZK | ||
| Bělorusko | |||
| Minsk | 2861 CZK | ||
| Ukrajina | |||
| Kyjev | 2678 CZK | ||
| Oděssa | 2961 CZK | ||
| Lvov | 2285 CZK | ||
| Německo | |||
| Berlin | 928 CZK | ||
| Rakousko | |||
| Praha-Vídeň | 675 CZK | ||
| Maďarsko | |||
| Budapešt | 675 CZK | ||
| Slovensko | |||
| Bratislava | 575 CZK | ||
| Polsko | |||
| Varšava | 675 CZK | ||
| Slovinsko | |||
| Lublaň | 1179 CZK | ||
* pro informaci o cenách na další vlakové spoje kontaktujte, prosíme, pracovníky firmy.
Vlakové jízdenky
na území Ruska a SNS

| Spojení | Cena jednosměrné jídenky |
| Moskva-Archangelsk | 820 CZK |
| Moskva-Irkutsk | 2290 CZK |
| Petrohrad-Moskva | 587 CZK |
| Rostov-Kyjev | 924 CZK |
| Samara-Oděssa | 1452 CZK |
| Astana-Moskva | 2138 CZK |
| Taškent-Moskva | 2998 CZK |
| Moskva-Almaty | 3424 CZK |
| Minsk-Volgograd | 1326 CZK |
| Minsk-Moskva | 899 CZK |
| Moskva-Kyjev | 1037 CZK |
| Jekatěrinburg-Novosibirsk | 1057 CZK |
| Moskva-Jekatěrinburg | 1104 CZK |
| Jekatěrinburg-Astana | 1120 CZK |
| Astana-Almaty | 1171 CZK |
* pro informaci o cenách na další vlakové spoje kontaktujte, prosíme, pracovníky firmy.
Informace pro cestující:
Jsou - li k dispozici volná místa, cestovní doklady (letenky, jízdenky) lze koupit:
• 45 dní před odjezdem - ve střediskách řazení vlaků.
• 3 dny před odjezdem - v mezilehlých zastávkách.
Způsoby platby:
• Platba v hotovosti
• Bankovní převod na účet společnosti



